광케이블의 종류
싱글모드 광케이블 (Single Mode : OS1, OS2)
멀티모드 광케이블 (Optical Mode)
멀티보드는 두께가 비교적 넓어서 반사 각도가 다양하게 나온다. 따라서 신호손실이 있기 때문에 장거리 전송에는 불리하다.
| 구분 | OS1 | OS2 |
|---|---|---|
| 규격 | ITU-T 652A/B/C/D | ITU-T 652C/D |
| 심선 구조 | Tight Buffered | Loose Tube |
| 활용 | 실내용 | 옥외용 |
| 손실 값 | 1.0dB/Km | 0.4dB/Km |
| 전송 거리 | 2Km | 10Km |
| 구분 | OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 코어 지름 | 62.5㎛ | 50㎛ | 50㎛ | 50㎛ | |
| 자켓 색상 | 주황 | 주황 | 아쿠아 | 아쿠아 | |
| 전송거리 | 100㎒ | 2,000m | 2,000m | 2,000m | 2,000m |
| 1㎓ | 275m | 550m | 550m | 1,000m | |
| 10㎓ | 33m | 82m | 300m | 550m | |
| 100㎓ | - | - | 100m | 150m | |
| 광원 | LED | LED | VCSEL | VCSEL | |
| 대역폭 (850㎚기준) | 200㎒×㎞ | 500㎒×㎞ | 2,000㎒×㎞ | 4,700㎒×㎞ | |
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Accept !
댓글 쓰기